Контакти
Телефон:
+38 03249 3-23-46
Електронна пошта:
info@sheptytska-rada.gov.ua
Львівської області
Назва послуги | Виконавець (СНП) | МФО | Назва банку | Р/Р | Одержувач | Код одержувача | Код платежу | Призначення платежу | Сума |
Зняття з задекларованого /зареєстрованого місця проживання | Відділ реєстрації місця проживання виконавчого комітету Шептицької міської ради | 899998 | Казначейство України(ЕАП) | UA488999980334109879000013945 | ГУК Львiв/Червоноградська тг/22012500 | 38008294 | 22012500 | Адміністративний збір за реєстрацію/ зняття з реєстрації місця проживання | 45,42 |
Реєстрація місця проживання (перебування) особи | Відділ реєстрації місця проживання виконавчого комітету Шептицької міської ради | 899998 | Казначейство України(ЕАП) | UA488999980334109879000013945 | ГУК Львiв/Червоноградська тг/22012500 | 38008294 | 22012500 | Адміністративний збір за реєстрацію/ зняття з реєстрації місця проживання | 45,42 |
Реєстрація місця проживання (перебування) особи | Відділ реєстрації місця проживання виконавчого комітету Шептицької міської ради | 899998 | Казначейство України(ЕАП) | UA488999980334109879000013945 | ГУК Львiв/Червоноградська тг/22012500 | 38008294 | 22012500 | Адміністративний збір за реєстрацію/ зняття з реєстрації місця проживання | 75,7 |
Реєстрація місця проживання дитини до 14 років | Відділ реєстрації місця проживання виконавчого комітету Шептицької міської ради | 899998 | Казначейство України(ЕАП) | UA488999980334109879000013945 | ГУК Львiв/Червоноградська тг/22012500 | 38008294 | 22012500 | Адміністративний збір за реєстрацію/ зняття з реєстрації місця проживання | 45,42 |
Реєстрація місця проживання дитини до 14 років | Відділ реєстрації місця проживання виконавчого комітету Шептицької міської ради | 899998 | Казначейство України(ЕАП) | UA488999980334109879000013945 | ГУК Львiв/Червоноградська тг/22012500 | 38008294 | 22012500 | Адміністративний збір за реєстрацію/ зняття з реєстрації місця проживання | 75,7 |
Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку | Управління забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин Головного управління Держгеокадастру у Львівській області | 899998 | Казначейство України(ЕАП) | UA678999980333269300041013945 | ГУК Львiв/Червоноградська тг/22012500 | 38008294 | 22012700 | за надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно | 80,00 |
Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку | Управління забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин Головного управління Держгеокадастру у Львівській області | 899998 | Казначейство України(ЕАП) | UA348999980334179879027013945 | ГУК Львiв/Червоноградська тг/22012500 | 38008294 | 22012500 | за надання інших адміністративних послуг | 151,40 |
Видача експлуатаційного дозволу оператора ринку, що провадять діяльність пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження | Червоноградське РУ Держпродспоживслужби у Львівській області | 899998 | Казначейство України(ЕАП) | UA778999980334159879021013945 | ГУК Львiв/Червоноградська тг/22012500 | 38008294 | 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 1360,00 |
Державна реєстрація права власності | Державний реєстратор прав на нерухоме майно | 899998 | Казначейство України(ЕАП) | UA858999980314060530000013945 | ГУК Львiв/Червоноградська тг/22012600 | 38008294 | 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень | 300,00 |
Державна реєстрація права власності | Державний реєстратор прав на нерухоме майно | 899998 | Казначейство України(ЕАП) | UA408999980314050540000013945 | ГУК Львiв/Червоноградська тг/22012900 | 38008294 | 22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 3030,00 |
2 робочі дні | |||||||||
Державна реєстрація права власності | Державний реєстратор прав на нерухоме майно | 899998 | Казначейство України(ЕАП) | UA408999980314050540000013945 | ГУК Львiв/Червоноградська тг/22012900 | 38008294 | 22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 6060,00 |
1 робочий день | |||||||||
Державна реєстрація права власності | Державний реєстратор прав на нерухоме майно | 899998 | Казначейство України(ЕАП) | UA408999980314050540000013945 | ГУК Львiв/Червоноградська тг/22012900 | 38008294 | 22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 15140,00 |
2 години | |||||||||
Державна реєстрація інших речових прав | Державний реєстратор прав на нерухоме майно | 899998 | Казначейство України(ЕАП) | UA858999980314060530000013945 | ГУК Львiв/Червоноградська тг/22012600 | 38008294 | 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень | 150,00 |
Державна реєстрація інших речових прав | Державний реєстратор прав на нерухоме майно | 899998 | Казначейство України(ЕАП) | UA408999980314050540000013945 | ГУК Львiв/Червоноградська тг/22012900 | 38008294 | 22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 1510,00 |
2 робочі дні | |||||||||
Державна реєстрація інших речових прав | Державний реєстратор прав на нерухоме майно | 899998 | Казначейство України(ЕАП) | UA408999980314050540000013945 | ГУК Львiв/Червоноградська тг/22012900 | 38008294 | 22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 3030,00 |
1 робочий день | |||||||||
Державна реєстрація інших речових прав | Державний реєстратор прав на нерухоме майно | 899998 | Казначейство України(ЕАП) | UA408999980314050540000013945 | ГУК Львiв/Червоноградська тг/22012900 | 38008294 | 22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 7570,00 |
2 години | |||||||||
Державна реєстрація обтяжень речових прав | Державний реєстратор прав на нерухоме майно | 899998 | Казначейство України(ЕАП) | UA858999980314060530000013945 | ГУК Львiв/Червоноградська тг/22012600 | 38008294 | 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень | 150,00 |
Виправлення технічної помилки | Державний реєстратор прав на нерухоме майно | 899998 | Казначейство України(ЕАП) | UA858999980314060530000013945 | ГУК Львiв/Червоноградська тг/22012600 | 38008294 | 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень | 120,00 |
Отримання інформації з реєстру | Державний реєстратор прав на нерухоме майно | 899998 | Казначейство України(ЕАП) | UA678999980333269300041013945 | ГУК Львiв/Червоноградська тг/22012700 | 38008294 | 22012700 | За надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно | 80,00 |
Реєстрація спеціального майнового права на об’єкт незавершеного будівництва | Державний реєстратор прав на нерухоме майно | 899998 | Казначейство України(ЕАП) | UA858999980314060530000013945 | ГУК Львiв/Червоноградська тг/22012600 | 38008294 | 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень | 300,00 |
Реєстрація спеціального майнового права на майбутній об’єкт нерухомості | Державний реєстратор прав на нерухоме майно | 899998 | Казначейство України(ЕАП) | UA858999980314060530000013945 | ГУК Львiв/Червоноградська тг/22012600 | 38008294 | 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень | 355,00 |
Реєстрація обтяження майбутніх об’єктів нерухомості, включених до гарантійної частки | Державний реєстратор прав на нерухоме майно | 899998 | Казначейство України(ЕАП) | UA858999980314060530000013945 | ГУК Львiв/Червоноградська тг/22012600 | 38008294 | 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень | 71,00 |
Адміністративний збір за проведення реєстрації змін до відомостей про юридичних осіб | Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців ЦНАПу | 899998 | Казначейство України(ЕАП) | UA328999980314060501000013945 | ГУК Львiв/Червоноградська тг/22010300 | 38008294 | 22010300 | Адміністративний збір за проведення реєстрації змін до відомостей про юридичних осіб протягом 24 год | 910,00 |
Адміністративний збір за проведення реєстрації змін до відомостей про юридичних осіб | Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців ЦНАПу | 899998 | Казначейство України(ЕАП) | UA328999980314060501000013945 | ГУК Львiв/Червоноградська тг/22010300 | 38008294 | 22010300 | Адміністративний збір за проведення реєстрації змін до відомостей про юридичних осіб протягом 6 год | 2730,00 |
Адміністративний збір за проведення реєстрації змін до відомостей про юридичних осіб | Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців ЦНАПу | 899998 | Казначейство України(ЕАП) | UA328999980314060501000013945 | ГУК Львiв/Червоноградська тг/22010300 | 38008294 | 22010300 | Адміністративний збір за проведення реєстрації змін до відомостей про юридичних осіб протягом 2 год | 5450,00 |
Адміністративний збір за проведення реєстрації змін до відомостей про фізичних осіб-підприємців | Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців ЦНАПу | 899998 | Казначейство України(ЕАП) | UA328999980314060501000013945 | ГУК Львiв/Червоноградська тг/22010300 | 38008294 | 22010300 | Адміністративний збір за проведення реєстрації змін до відомостей про юридичних осіб протягом 24 год | 300,00 |
Адміністративний збір за проведення реєстрації змін до відомостей про фізичних осіб-підприємців | Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців ЦНАПу | 899998 | Казначейство України(ЕАП) | UA328999980314060501000013945 | ГУК Львiв/Червоноградська тг/22010300 | 38008294 | 22010300 | Адміністративний збір за проведення реєстрації змін до відомостей про юридичних осіб протягом 6 год | 910,00 |
Адміністративний збір за проведення реєстрації змін до відомостей про фізичних осіб-підприємців | Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців ЦНАПу | 899998 | Казначейство України(ЕАП) | UA328999980314060501000013945 | ГУК Львiв/Червоноградська тг/22010300 | 38008294 | 22010300 | Адміністративний збір за проведення реєстрації змін до відомостей про юридичних осіб протягом 2 год | 1810,00 |
За надання витягу з ЄДР в паперовій формі | Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців ЦНАПу | 899998 | Казначейство України(ЕАП) | UA678999980333269300041013945 | УКу м. Червоногр./Червоноград/22012700 | 38008294 | 22012700 | за надання витягу з ЄДР в паперовій формі | 150,00 |
За надання документа в паперовій формі (за кожен документ) | Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців ЦНАПу | 899998 | Казначейство України(ЕАП) | UA678999980333269300041013945 | УКу м. Червоногр./Червоноград/22012700 | 38008294 | 22012700 | за надання документа в паперовій формі (за кожен документ) | 210, 0 |
Адміністративний збір за виправлення помилки допущеної з вини заявника до відомостей про юридичних осіб | Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців ЦНАПу | 899998 | Казначейство України(ЕАП) | UA328999980314060501000013945 | ГУК Львiв/Червоноградська тг/22010300 | 38008294 | 22010300 | Адміністративний збір за виправлення помилки допущеної з вини заявника до відомостей про юридичних осіб | 270,00 |
Адміністративний збір за виправлення помилки з вини заявника до відомостей про фізичних осіб-підприємців | Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців ЦНАПу | 899998 | Казначейство України(ЕАП) | UA328999980314060501000013945 | ГУК Львiв/Червоноградська тг/22010300 | 38008294 | 22010300 | Адміністративний збір за виправлення помилки з вини заявника до відомостей про фізичних осіб-підприємців | 90,00 |
Приєднані файли: |
Перелік послуг ЦНАП.xlsx |